Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły
Wybierając Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Team-Plast Team Balance MD możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 1211 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.
| Rodzaj paliwa |
Oszczędność | |
|---|---|---|
| Pieniądze | Paliwo | |
| Węgiel kamienny | 133 zł | 150 kg |
| Olej opałowy | 327 zł | 112 l |
| Gaz ziemny | 169 zł | 128 m3 |
| Propan | 315 zł | 174 l |
| Pellet | 182 zł | 242 kg |
| Suche drewno iglaste | 218 zł | 242 kg |
| Prąd | 605 zł | 1211 kWh |
| Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin | ||
| Rodzaj paliwa |
Redukcja emisji CO2 |
|---|---|
| Węgiel kamienny | 320 kg |
| Olej opałowy | 358 kg |
| Gaz ziemny | 256 kg |
| Propan | 279 kg |
| Pellet | 322 kg |
| Suche drewno iglaste | 291 kg |
| Prąd | 0 kg |
| Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin | |
Szczegółwe porównanie energooszczędności
Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2
| Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Team-Plast Team Balance MD 1 |
Standardowe Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem 2 | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Powierzchnia okna | 4,32m2 | 4,32m2 |
| Wielkość strat ciepła przez przewodzenie | 299 kWh | 427 kWh |
| Wielkość strat ciepła przez infiltrację | 72 kWh | 1154 kWh |
| Łączna wielkość strat ciepła | 371 kWh | 1582 kWh |
| Wartość strat energii w zależności od źródła | ||
| węgiel kamienny | 41 zł | 174 zł |
| olej opałowy | 100 zł | 427 zł |
| gaz ziemny | 52 zł | 221 zł |
| propan | 96 zł | 411 zł |
| pellet | 56 zł | 237 zł |
| drewno | 67 zł | 285 zł |
| prąd | 186 zł | 791 zł |
| Wielkość strat opału generowana przez straty energii | ||
| węgiel kamienny | 46 kg | 196 kg |
| olej opałowy | 34 l | 146 l |
| gaz ziemny | 39 m3 | 168 m3 |
| propan | 53 l | 228 l |
| pellet | 74 kg | 316 kg |
| drewno | 74 kg | 316 kg |
| prąd | 186 kWh | 791 kWh |
| Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii | ||
| węgiel kamienny | 98 kg | 419 kg |
| olej opałowy | 110 kg | 467 kg |
| gaz ziemny | 79 kg | 335 kg |
| propan | 86 kg | 365 kg |
| pellet | 99 kg | 421 kg |
| drewno | 89 kg | 380 kg |
| prąd | 0 kg | 0 kg |
1 Dla konstrukcji „Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Team-Plast Team Balance MD” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.
2 Standardowe Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.
Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.
Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.
Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Team-Plast Team Balance MD
| Właściwości użytkowe | klasa / wartość |
|---|---|
| Wodoszczelności | E1050 |
| Odproność na obciążenie wiatrem | 2 C |
| Przepuszczalność powietrza | 4 |
| Współczynnik przenikania ciepła | 0,77 |
| Siły operacyjne | 1 |
| Konstrukcja w Rankingu Okien | tak |
| Ilość uzyskanych punktów | 47 |
| Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Team-Plast Team Balance MD w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien | |
