Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły
Wybierając Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem Team-Plast Team Balance MD możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 892 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.
| Rodzaj paliwa |
Oszczędność | |
|---|---|---|
| Pieniądze | Paliwo | |
| Węgiel kamienny | 98 zł | 111 kg |
| Olej opałowy | 241 zł | 82 l |
| Gaz ziemny | 125 zł | 95 m3 |
| Propan | 232 zł | 129 l |
| Pellet | 134 zł | 178 kg |
| Suche drewno iglaste | 161 zł | 178 kg |
| Prąd | 446 zł | 892 kWh |
| Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin | ||
| Rodzaj paliwa |
Redukcja emisji CO2 |
|---|---|
| Węgiel kamienny | 236 kg |
| Olej opałowy | 264 kg |
| Gaz ziemny | 189 kg |
| Propan | 206 kg |
| Pellet | 237 kg |
| Suche drewno iglaste | 214 kg |
| Prąd | 0 kg |
| Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin | |
Szczegółwe porównanie energooszczędności
Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2
| Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem Team-Plast Team Balance MD 1 |
Standardowe Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem 2 | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Powierzchnia okna | 3,30m2 | 3,30m2 |
| Wielkość strat ciepła przez przewodzenie | 232 kWh | 327 kWh |
| Wielkość strat ciepła przez infiltrację | 84 kWh | 882 kWh |
| Łączna wielkość strat ciepła | 316 kWh | 1208 kWh |
| Wartość strat energii w zależności od źródła | ||
| węgiel kamienny | 35 zł | 133 zł |
| olej opałowy | 85 zł | 326 zł |
| gaz ziemny | 44 zł | 169 zł |
| propan | 82 zł | 314 zł |
| pellet | 47 zł | 181 zł |
| drewno | 57 zł | 217 zł |
| prąd | 158 zł | 604 zł |
| Wielkość strat opału generowana przez straty energii | ||
| węgiel kamienny | 39 kg | 150 kg |
| olej opałowy | 29 l | 112 l |
| gaz ziemny | 33 m3 | 128 m3 |
| propan | 46 l | 174 l |
| pellet | 63 kg | 242 kg |
| drewno | 63 kg | 242 kg |
| prąd | 158 kWh | 604 kWh |
| Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii | ||
| węgiel kamienny | 84 kg | 320 kg |
| olej opałowy | 93 kg | 357 kg |
| gaz ziemny | 67 kg | 256 kg |
| propan | 73 kg | 279 kg |
| pellet | 84 kg | 321 kg |
| drewno | 76 kg | 290 kg |
| prąd | 0 kg | 0 kg |
1 Dla konstrukcji „Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem Team-Plast Team Balance MD” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.
2 Standardowe Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.
Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.
Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.
Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem Team-Plast Team Balance MD
| Właściwości użytkowe | klasa / wartość |
|---|---|
| Wodoszczelności | E750 |
| Odproność na obciążenie wiatrem | 5 C |
| Przepuszczalność powietrza | 4 |
| Współczynnik przenikania ciepła | 0,78 |
| Siły operacyjne | 2 |
| Konstrukcja w Rankingu Okien | tak |
| Ilość uzyskanych punktów | 50 |
| Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem Team-Plast Team Balance MD w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien | |
