Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły
Wybierając Drzwi balkonowe HST (unoszono-przesuwne) typ A Vetrex Drzwi przesuwne HST możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 2681 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.
| Rodzaj paliwa |
Oszczędność | |
|---|---|---|
| Pieniądze | Paliwo | |
| Węgiel kamienny | 295 zł | 333 kg |
| Olej opałowy | 724 zł | 248 l |
| Gaz ziemny | 375 zł | 284 m3 |
| Propan | 697 zł | 386 l |
| Pellet | 402 zł | 536 kg |
| Suche drewno iglaste | 483 zł | 536 kg |
| Prąd | 1340 zł | 2681 kWh |
| Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin | ||
| Rodzaj paliwa |
Redukcja emisji CO2 |
|---|---|
| Węgiel kamienny | 709 kg |
| Olej opałowy | 792 kg |
| Gaz ziemny | 568 kg |
| Propan | 618 kg |
| Pellet | 713 kg |
| Suche drewno iglaste | 643 kg |
| Prąd | 0 kg |
| Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin | |
Szczegółwe porównanie energooszczędności
Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2
| Drzwi balkonowe HST (unoszono-przesuwne) typ A Vetrex Drzwi przesuwne HST 1 |
Standardowe Drzwi balkonowe HST (unoszono-przesuwne) typ A 2 | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Powierzchnia okna | 9,60m2 | 9,60m2 |
| Wielkość strat ciepła przez przewodzenie | 760 kWh | 950 kWh |
| Wielkość strat ciepła przez infiltrację | 74 kWh | 2565 kWh |
| Łączna wielkość strat ciepła | 834 kWh | 3515 kWh |
| Wartość strat energii w zależności od źródła | ||
| węgiel kamienny | 92 zł | 387 zł |
| olej opałowy | 225 zł | 949 zł |
| gaz ziemny | 117 zł | 492 zł |
| propan | 217 zł | 914 zł |
| pellet | 125 zł | 527 zł |
| drewno | 150 zł | 633 zł |
| prąd | 417 zł | 1757 zł |
| Wielkość strat opału generowana przez straty energii | ||
| węgiel kamienny | 104 kg | 437 kg |
| olej opałowy | 77 l | 325 l |
| gaz ziemny | 88 m3 | 372 m3 |
| propan | 120 l | 506 l |
| pellet | 167 kg | 703 kg |
| drewno | 167 kg | 703 kg |
| prąd | 417 kWh | 1757 kWh |
| Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii | ||
| węgiel kamienny | 221 kg | 930 kg |
| olej opałowy | 246 kg | 1039 kg |
| gaz ziemny | 177 kg | 745 kg |
| propan | 192 kg | 810 kg |
| pellet | 222 kg | 935 kg |
| drewno | 200 kg | 844 kg |
| prąd | 0 kg | 0 kg |
1 Dla konstrukcji „Drzwi balkonowe HST (unoszono-przesuwne) typ A Vetrex Drzwi przesuwne HST” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.
2 Standardowe Drzwi balkonowe HST (unoszono-przesuwne) typ A - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.
Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.
Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.
Drzwi balkonowe HST (unoszono-przesuwne) typ A Vetrex Drzwi przesuwne HST
| Właściwości użytkowe | klasa / wartość |
|---|---|
| Wodoszczelności | A6 |
| Odproność na obciążenie wiatrem | 2 C |
| Przepuszczalność powietrza | 4 |
| Współczynnik przenikania ciepła | 0,88 |
| Odporności na włamanie | RC2 |
| Siły operacyjne | 1 |
| Konstrukcja w Rankingu Okien | tak |
| Ilość uzyskanych punktów | 41 |
| Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Drzwi balkonowe HST (unoszono-przesuwne) typ A Vetrex Drzwi przesuwne HST w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien | |
