Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły
Wybierając Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Vetrex LUM`UP możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 2042 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.
| Rodzaj paliwa |
Oszczędność | |
|---|---|---|
| Pieniądze | Paliwo | |
| Węgiel kamienny | 225 zł | 254 kg |
| Olej opałowy | 551 zł | 189 l |
| Gaz ziemny | 286 zł | 216 m3 |
| Propan | 531 zł | 294 l |
| Pellet | 306 zł | 408 kg |
| Suche drewno iglaste | 368 zł | 408 kg |
| Prąd | 1021 zł | 2042 kWh |
| Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin | ||
| Rodzaj paliwa |
Redukcja emisji CO2 |
|---|---|
| Węgiel kamienny | 540 kg |
| Olej opałowy | 603 kg |
| Gaz ziemny | 433 kg |
| Propan | 471 kg |
| Pellet | 543 kg |
| Suche drewno iglaste | 490 kg |
| Prąd | 0 kg |
| Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin | |
Szczegółwe porównanie energooszczędności
Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2
| Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Vetrex LUM`UP 1 |
Standardowe Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem 2 | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Powierzchnia okna | 7,35m2 | 7,35m2 |
| Wielkość strat ciepła przez przewodzenie | 536 kWh | 727 kWh |
| Wielkość strat ciepła przez infiltrację | 113 kWh | 1964 kWh |
| Łączna wielkość strat ciepła | 649 kWh | 2691 kWh |
| Wartość strat energii w zależności od źródła | ||
| węgiel kamienny | 71 zł | 296 zł |
| olej opałowy | 175 zł | 727 zł |
| gaz ziemny | 91 zł | 377 zł |
| propan | 169 zł | 700 zł |
| pellet | 97 zł | 404 zł |
| drewno | 117 zł | 484 zł |
| prąd | 325 zł | 1346 zł |
| Wielkość strat opału generowana przez straty energii | ||
| węgiel kamienny | 81 kg | 334 kg |
| olej opałowy | 60 l | 248 l |
| gaz ziemny | 69 m3 | 285 m3 |
| propan | 94 l | 388 l |
| pellet | 130 kg | 538 kg |
| drewno | 130 kg | 538 kg |
| prąd | 325 kWh | 1346 kWh |
| Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii | ||
| węgiel kamienny | 172 kg | 712 kg |
| olej opałowy | 192 kg | 795 kg |
| gaz ziemny | 138 kg | 570 kg |
| propan | 150 kg | 620 kg |
| pellet | 173 kg | 716 kg |
| drewno | 156 kg | 646 kg |
| prąd | 0 kg | 0 kg |
1 Dla konstrukcji „Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Vetrex LUM`UP” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.
2 Standardowe Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.
Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.
Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.
Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Vetrex LUM`UP
| Właściwości użytkowe | klasa / wartość |
|---|---|
| Wodoszczelności | A9 |
| Odproność na obciążenie wiatrem | 1 C |
| Przepuszczalność powietrza | 4 |
| Współczynnik przenikania ciepła | 0,81 |
| Konstrukcja w Rankingu Okien | tak |
| Ilość uzyskanych punktów | 31 |
| Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Vetrex LUM`UP w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien | |
