Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły
Wybierając Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A Vetrex V82 możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 1674 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.
| Rodzaj paliwa |
Oszczędność | |
|---|---|---|
| Pieniądze | Paliwo | |
| Węgiel kamienny | 184 zł | 208 kg |
| Olej opałowy | 452 zł | 155 l |
| Gaz ziemny | 234 zł | 177 m3 |
| Propan | 435 zł | 241 l |
| Pellet | 251 zł | 335 kg |
| Suche drewno iglaste | 301 zł | 335 kg |
| Prąd | 837 zł | 1674 kWh |
| Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin | ||
| Rodzaj paliwa |
Redukcja emisji CO2 |
|---|---|
| Węgiel kamienny | 443 kg |
| Olej opałowy | 495 kg |
| Gaz ziemny | 355 kg |
| Propan | 386 kg |
| Pellet | 445 kg |
| Suche drewno iglaste | 402 kg |
| Prąd | 0 kg |
| Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin | |
Szczegółwe porównanie energooszczędności
Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2
| Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A Vetrex V82 1 |
Standardowe Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A 2 | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Powierzchnia okna | 5,76m2 | 5,76m2 |
| Wielkość strat ciepła przez przewodzenie | 363 kWh | 570 kWh |
| Wielkość strat ciepła przez infiltrację | 72 kWh | 1539 kWh |
| Łączna wielkość strat ciepła | 435 kWh | 2109 kWh |
| Wartość strat energii w zależności od źródła | ||
| węgiel kamienny | 48 zł | 232 zł |
| olej opałowy | 117 zł | 569 zł |
| gaz ziemny | 61 zł | 295 zł |
| propan | 113 zł | 548 zł |
| pellet | 65 zł | 316 zł |
| drewno | 78 zł | 380 zł |
| prąd | 217 zł | 1054 zł |
| Wielkość strat opału generowana przez straty energii | ||
| węgiel kamienny | 54 kg | 262 kg |
| olej opałowy | 40 l | 195 l |
| gaz ziemny | 46 m3 | 223 m3 |
| propan | 63 l | 304 l |
| pellet | 87 kg | 422 kg |
| drewno | 87 kg | 422 kg |
| prąd | 217 kWh | 1054 kWh |
| Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii | ||
| węgiel kamienny | 115 kg | 558 kg |
| olej opałowy | 128 kg | 623 kg |
| gaz ziemny | 92 kg | 447 kg |
| propan | 100 kg | 486 kg |
| pellet | 116 kg | 561 kg |
| drewno | 104 kg | 506 kg |
| prąd | 0 kg | 0 kg |
1 Dla konstrukcji „Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A Vetrex V82” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.
2 Standardowe Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.
Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.
Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.
Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A Vetrex V82
| Właściwości użytkowe | klasa / wartość |
|---|---|
| Wodoszczelności | E900 |
| Odproność na obciążenie wiatrem | 2 B |
| Przepuszczalność powietrza | 4 |
| Współczynnik przenikania ciepła | 0,7 |
| Odporności na włamanie | RC2 |
| Konstrukcja w Rankingu Okien | tak |
| Ilość uzyskanych punktów | 39 |
| Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A Vetrex V82 w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien | |
