Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły
Wybierając Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A Vetrex V90 możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 1644 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.
| Rodzaj paliwa |
Oszczędność | |
|---|---|---|
| Pieniądze | Paliwo | |
| Węgiel kamienny | 181 zł | 204 kg |
| Olej opałowy | 444 zł | 152 l |
| Gaz ziemny | 230 zł | 174 m3 |
| Propan | 427 zł | 237 l |
| Pellet | 247 zł | 329 kg |
| Suche drewno iglaste | 296 zł | 329 kg |
| Prąd | 822 zł | 1644 kWh |
| Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin | ||
| Rodzaj paliwa |
Redukcja emisji CO2 |
|---|---|
| Węgiel kamienny | 435 kg |
| Olej opałowy | 486 kg |
| Gaz ziemny | 348 kg |
| Propan | 379 kg |
| Pellet | 437 kg |
| Suche drewno iglaste | 394 kg |
| Prąd | 0 kg |
| Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin | |
Szczegółwe porównanie energooszczędności
Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2
| Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A Vetrex V90 1 |
Standardowe Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A 2 | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Powierzchnia okna | 5,76m2 | 5,76m2 |
| Wielkość strat ciepła przez przewodzenie | 358 kWh | 570 kWh |
| Wielkość strat ciepła przez infiltrację | 108 kWh | 1539 kWh |
| Łączna wielkość strat ciepła | 465 kWh | 2109 kWh |
| Wartość strat energii w zależności od źródła | ||
| węgiel kamienny | 51 zł | 232 zł |
| olej opałowy | 126 zł | 569 zł |
| gaz ziemny | 65 zł | 295 zł |
| propan | 121 zł | 548 zł |
| pellet | 70 zł | 316 zł |
| drewno | 84 zł | 380 zł |
| prąd | 233 zł | 1054 zł |
| Wielkość strat opału generowana przez straty energii | ||
| węgiel kamienny | 58 kg | 262 kg |
| olej opałowy | 43 l | 195 l |
| gaz ziemny | 49 m3 | 223 m3 |
| propan | 67 l | 304 l |
| pellet | 93 kg | 422 kg |
| drewno | 93 kg | 422 kg |
| prąd | 233 kWh | 1054 kWh |
| Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii | ||
| węgiel kamienny | 123 kg | 558 kg |
| olej opałowy | 137 kg | 623 kg |
| gaz ziemny | 99 kg | 447 kg |
| propan | 107 kg | 486 kg |
| pellet | 124 kg | 561 kg |
| drewno | 112 kg | 506 kg |
| prąd | 0 kg | 0 kg |
1 Dla konstrukcji „Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A Vetrex V90” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.
2 Standardowe Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.
Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.
Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.
Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A Vetrex V90
| Właściwości użytkowe | klasa / wartość |
|---|---|
| Wodoszczelności | A7 |
| Odproność na obciążenie wiatrem | 2 B |
| Przepuszczalność powietrza | 4 |
| Współczynnik przenikania ciepła | 0,69 |
| Konstrukcja w Rankingu Okien | tak |
| Ilość uzyskanych punktów | 31 |
| Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A Vetrex V90 w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien | |
